-
Máy Tiện Chính Xác Hạng Nặng CL-320
-
- Chuck 12", 15"
- Swing 550 mm
- Between Center 730, 1230, 2210 mm
- Bar capacity 90, 115 mm
- Spindle motor 30 HP
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Swing over bed | 550 mm |
| Swing over carriage | 380 mm |
| Distance between face of spindle and center | 730 mm |
| Max. turning diameter | 470 mm ( Driven tool system : 300 mm ) |
| Max. cutting length | 580 mm |
| X - axis | 240 mm ( Driven tool system : 265 mm ) |
| Z - axis | 590 mm |
| Speed | 25 ~ 2000 rpm |
| Spindle nose | Ø 220 |
| Spindle bore | 101 mm |
| Chuck | 12" |
| Bar Capacity | 90 mm |
| tools | V 10 ( V 12 Driven tool system ) |
| OD tool shank | Ø 25 mm |
| ID tool shank ( Max. ) | Ø 40 mm |
| X - axis | 20 m / min |
| Z - axis | 20 m / min |
| Tailstock stroke | 460 mm |
| Quill diameter | Ø 112 mm |
| Quill tpaer | MT 4 |
| Quill stroke | 100 mm |
| Main motor (30 min.) | FANUC αP 40 i, 30 HP 22 kw |
| Servo motor | X : 3.6 HP 2.7 kw Z : 5.4 HP 4 kw |
| Hydraulic unit motor | 3 HP 2.2 kw |
| Coolant pump motor | 1 HP 0.75 kw |
| Length of machine | 3940 mm |
| Width of machine | 1900 mm |
| Height of machine | 1934 mm |
| Weight of machine | 5500 kgs |
- Specifications are subject to change without notice.
- Detail equipmemt & accessories based on the quotation.
