-
Máy Phay Vạn Năng YSM-VB600A series Bed Type Milling Machine
-
X/Y/Z travel : 1000(Opt. 1200,1400)/550/600 mm
Spindle taper : NT40
Spindle motor : 5HP (Opt.7.5HP)
X/Y/Z servo motor
X/Y/Z axis ball screw
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Model | Unit | YSM-VB600AE | YSM-VB600AT | YSM-VB600EC | YSM-VB600TC | |
| Travel | ||||||
| X axis travel | mm | 1000(Opt.1200,1400) | ||||
| Y axis travel | mm | 550 | ||||
| Z axis travel | mm | 600 | ||||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | ||||
| Quill travel | mm | 140 | ||||
| Quill swivel (R&L) | mm | ±45 | ||||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 100-700 | ||||
| Spindle centerline to column | mm | 570 | ||||
| Table | ||||||
| Dimension | mm | 1400(Opt.1600,1800)x450 | ||||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 18x3x100 | ||||
| Max. table load | kg | 1000 | ||||
| Spindle | ||||||
| Milling head | type | 10/20 Steps | 10 Steps | Inverter | ||
| Speed | 60Hz | rpm | 70-3350(10) | 75-3500 | 55-3600 | |
| 50Hz | rpm | 58-2780(10) | 60-2870 | |||
| rpm | 58-5560(20) | |||||
| Feeds | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | ||||
| Taper | type | NT40 | ||||
| Quill diameter | mm | 105 | 110 | 105 | 110 | |
| Motor | ||||||
| Main spindle | HP | 5 (Opt.7.5) | ||||
| X/Y/Z axis motor | KW | 0.75/0.75/0.75 | ||||
| Feedrate | ||||||
| X/Y/Z Feed speed | mm/min | 0-3000 | ||||
| Machine | ||||||
| Space(LxWxH) | mm | 3600(Opt.4200,4800) x 2600 x 2700 | ||||
| Packing dimension(LxWxH) | mm | 2600(Opt.3000,3400) x 2300 x 2500 | ||||
| Net Weight | kg | 3400 | ||||
| Gross Weight | kg | 3600 | ||||
