-
Máy Phay Vạn Năng YSM-4HV CNC Horizontal Milling Machine
-
X/Y/Z travel : 700(Opt.1000/1300)/200/600mm
Spindle taper : NT50
Spindle motor : 10HP (Opt.15/20HP)
Controller system
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Model | Unit | YSM-4HV | |||
| Travel | |||||
| Longitudinal travel | mm | 700 (Opt.1000/1300) | |||
| Cross travel | mm | 200 | |||
| Vertical travel | mm | 600 | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Dist. from spindle center to table | mm | 50-650 | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1100(Opt.1400/1700)x400 | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 18x3x120 | |||
| Max. table load | kg | 1000 | |||
| Spindle | |||||
| Speed | rpm | 100-1200 (Inverter) | |||
| Main taper | type | NT50 | |||
| Maximum cutter diameter | mm | 300 | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | kw | 10 (Opt.15/20) | |||
| X/Y/Z axis motor | kw |
0.94/0.94/1.45 (SIEMENS 828D) 1.1/1.1/1.7 (SYNTEC 22MA) 1/1/1.4 (FAGOR 8055i FL) 1.2/1.2/1.4 (FANUC Oi-MF PLUS) |
|||
| Feedrate | |||||
| X/Y/Z axis speed | mm/min | 0-3000 | |||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 3600(Opt.4200/4800)x2600x2250 | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 2200(Opt.2800/3400)x2200x2400 | |||
| Net Weight | kg | 4500 | |||
| Gross Weight | kg | 4800 | |||
