-
Máy Phay Vạn Năng YSM-26H series Horizontal Milling Machine
-
X/Y/Z travel : 1000/400/420mm
Spindle taper : NT40
Spindle motor : 5HP(Opt.7.5)
Hardened ground-X/Y/Z
Square way-Y/Z
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Model | Unit | YSM-26HS | YSM-26HC | ||
| Travel | |||||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 1000 | |||
| Cross travel (M./A.) | mm | 400 | |||
| Vertical travel (M./A.) | mm | 420 | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Overarm travel | mm | 700 | |||
| Overarm swivel | degree | 360 | |||
| Dist. from the bottom of the arm to the center of the spindle | mm | 215 | |||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 0-420 | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1270x300 (Opt.1370x300) | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x70 | |||
| Max. table load | kg | 300 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | 9 Steps | Inverter | ||
| Speed | 60Hz | rpm | 92-1614 | 60-1400 | |
| 50Hz | rpm | 73-1288 | |||
| Main/Horizontal taper | type | NT40 | |||
| Motor | |||||
| Main/Horizontal spindle | HP | 5 | |||
| X-axis traverse | HP | 1/2 | |||
| Z-axis elevation | HP | 1/2 | |||
| Feedrate | |||||
| X-axis speed | mm/min | 30-1300(9 setps) | |||
| Z-axis speed | mm/min | 345 | |||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 2270x3100x2520 | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 1800x2200x2100 | |||
| Net Weight | kg | 2000 | |||
| Gross Weight | kg | 2200 | |||
