-
Máy Phay Vạn Năng YSM-26 series Vertical-Horizontal Milling Machine
-
X/Y/Z travel : 1000/400/470 mm
Spindle taper : NT40(Ø105)
Spindle motor : 5HP(Opt.7.5)
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Model | Unit | YSM-26SHB | YSM-26CHB | ||
| Travel | |||||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 1000 | |||
| Cross travel (M./A.) | mm | 400 | |||
| Vertical travel (M./A.) | mm | 470 | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Quill travel | mm | 140 | |||
| Overarm travel | mm | 700 | |||
| Overarm swivel | degree | 360 | |||
| Quill swivel (R&L) / (F&B) | degree | ±45/Fixed | |||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 100-570 | |||
| Spindle centerline to column | mm | 180-880 | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1370x300 | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x70 | |||
| Max. table load | kg | 300 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | 10/20 Steps | Inverter | ||
| Speed | 60Hz | rpm | 70-3350(10) | 55-3600 | |
| 50Hz | rpm | 58-2780(10) | |||
| 58-5560(20) | |||||
| Vertical feeds | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | |||
| Main/Horizontal taper | type | NT40 | |||
| Quill Diameter | mm | 105 | |||
| Horizontal spindle speed | 60HZ | rpm | 92-1614 (9 steps) (Opt. Inverter 60-1400) 73-1288 (9 steps) |
||
| 50HZ | |||||
| Motor | |||||
| Main/Horizontal spindle | HP | 5 | |||
| X-axis traverse | HP | 1/2 | |||
| Z-axis elevation | HP | 1/2 | |||
| Feedrate | |||||
| X-axis speed | mm/min | 30-1300(9 setps) | |||
| Z-axis speed | mm/min | 345 | |||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 2270x3100x2520 | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 1800x2200x2100 | |||
| Net Weight | kg | 2200 | |||
| Gross Weight | kg | 2400 | |||
