-
Máy Phay Vạn Năng YSM-20B series Vertical Turret Milling Machine
-
X/Y/Z travel : 1000(Opt.800)/420/400 mm
Spindle taper : NT40(Ø110)
Spindle motor : 5HP (Opt.7.5HP)
X/Y axis servo motor
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Model | Unit | YSM-20BS | YSM-20BC | ||
| Travel | |||||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 1000 | |||
| Cross travel (M./A.) | mm | 420 | |||
| Vertical travel (M./A.) | mm | 400 | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Quill travel | mm | 140 | |||
| Overarm travel | mm | 570 | |||
| Overarm swivel | degree | Fixed | |||
| Quill swivel (R&L) / (F&B) | degree | ±45/Fixed | |||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 100-500 | |||
| Spindle centerline to column | mm | 185-755 | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1370x300 | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x70 | |||
| Max. table load | kg | 300 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | 10 Steps | Inverter | ||
| Speed | 60Hz | rpm | 75-3500(10) | 55-3600 | |
| 50Hz | rpm | 60-2870(10) | |||
| Vertical feeds | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | |||
| Taper | type | NT40 | |||
| Quill Diameter | mm | 110 | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | HP | 5 | |||
| X-axis traverse | HP | 1 | |||
| Y-axis traverse | HP | 1 | |||
| Z-axis elevation | HP | 1 | |||
| Feedrate | |||||
| X-axis speed | mm/min | 0-1800 | |||
| Y-axis speed | mm/min | 0-1800 | |||
| Z-axis speed | mm/min | 1150 | |||
| Machine | |||||
| Space(LxWxH) | mm | 2250x3100x2420 | |||
| Packing dimension(LxWxH) | mm | 1770x2200x2040 | |||
| Net Weight | kg | 2000 | |||
| Gross Weight | kg | 2150 | |||
