-
Máy Phay Vạn Năng YSM-20A series Vertical Turret Milling Machine
-
X/Y/Z travel : 750(Opt.850)/440/460 mm
Spindle taper : NT40(Ø110)
Spindle motor : 5HP (Opt.7.5HP)
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Model | Unit | YSM-20AS | YSM-20AC | ||
| Travel | |||||
| Longitudinal travel (M./A.) | mm | 750/700 (Opt. 850/800) | |||
| Cross travel (M./A.) | mm | 440 | |||
| Vertical travel (M./A.) | mm | 460 | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Quill travel | mm | 140 | |||
| Overarm travel | mm | 570 | |||
| Overarm swivel | degree | Fixed | |||
| Quill swivel (R&L)/(F&B) | degree | ±45/Fixed | |||
| Dist. from spindle nose to table | mm | 100-560 | |||
| Spindle centerline to column | mm | 185-755 | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1270x254 (Opt. 1370x254) | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x63 | |||
| Max. table load | kg | 200 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | 10 Steps | Inverter | ||
| Speed | 60Hz | rpm | 75-3500(10) | 55-3600 | |
| 50Hz | rpm | 60-2870(10) | |||
| Vertical feeds | mm/rev | 0.04/0.08/0.15 | |||
| Taper | type | NT40 | |||
| Quill Diameter | mm | 110 | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | HP | 5 | |||
| Z-axis elevation | HP | 1 | |||
| Feedrate | |||||
| Z-axis speed | mm/min | 1150 | |||
| Machine | |||||
| Space(LxWxH) | mm | 2250x2520x2420 | |||
| Packing dimension(LxWxH) | mm | 1620x2100x1960 | |||
| Net Weight | kg | 1750 | |||
| Gross Weight | kg | 1900 | |||
