-
Máy Phay Vạn Năng YSM-18VNC CNC Vertical Turret Milling Machine
-
X/Y/Z travel : 700(Opt.800)/400/100mm
Vertical travel (M./A.) : 450mm
Spindle taper : NT40(Ø105)
Spindle motor : 3.7KW-Inverter (Opt.3.7-5.5KW-servo)
Controller system
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
| Model | Unit | YSM-18VNC | |||
| Travel | |||||
| X axis-Longitudinal travel | mm | 700 (Opt.800) | |||
| Y axis-Cross travel | mm | 400 | |||
| Z axis-Quill travel | mm | 100 | |||
| Vertical travel | mm | 450 | |||
| Slideway X/Y/Z | type | △ / □ / □ | |||
| Overarm travel | mm | 540 | |||
| Overarm swivel | degree | 360 | |||
| Dist. from spindle center to table | mm | 90-560 | |||
| Table | |||||
| Dimension | mm | 1270x254 (Opt.1370x254) | |||
| T-slots (Width x No. x Pitch) | mm | 16x3x63 | |||
| Max. table load | kg | 250 | |||
| Spindle | |||||
| Milling head | type | Inverter (Opt.servo) | |||
| Speed | rpm | 55-3600 (Opt.0-6000) | |||
| Main taper | type | NT40 | |||
| Motor | |||||
| Main spindle | kw | 3.7 (Opt.3.7-5.5) | |||
| Vertical motor | hp | 1/2 (gear ratio1:10) | |||
| X/Y/Z axis motor | kw |
0.94/0.94/0.48 (SIEMENS 828D) 1/1/0.4 (SYNTEC 22MA) 1/1/0.45 (FAGOR 8058i) 0.75/0.75/0.5 (FANUC Oi-MF PLUS) |
|||
| Feedrate | |||||
| X/Y/Z axis speed | mm/min | 0-3000 | |||
| Vertical speed | mm/min | 345 | |||
| Machine | |||||
| Space(L x W x H) | mm | 2050x2500x2600 (選配.2050x2700x2000) | |||
| Packing dimension(L x W x H) | mm | 1800x1800x2000 (選配.1800x1900x2000) | |||
| Net Weight | kg | 1750 | |||
| Gross Weight | kg | 1900 | |||
