-
Máy Dập 1 Trục Khuỷu OCP-EW Series Khung Chữ C
-
Máy Dập 1 Trục Khuỷu OCP-EW Series Khung Chữ C
Model: OCP-35EW, OCP-45EW, OCP-60EW, OCP-80EW, OCP-110EW, OCP-160EW, OCP-200EW, OCP-260EW, OCP-300EW,
Xuất xứ: Đài Loan
Tư Vấn: 0903 60 59 59
- Thông tin sản phẩm
- Bình luận
Máy Dập 1 Trục Khuỷu OCP-EW Series Khung Chữ C. Do hãng CHINFONG sản xuất. Model: OCP-35EW, OCP-45EW, OCP-60EW, OCP-80EW, OCP-110EW, OCP-160EW, OCP-200EW, OCP-260EW, OCP-300EW. Ứng dụng đột dập vào việc gia công kim loại. Giảm thiểu chi phí và mang lại tính thẩm mỹ cao.
Thông số Máy Dập 1 Trục Khuỷu OCP-EW Series Khung Chữ C:
Thông số máy dập 35, 45, 60, 80, 110, 160 tấn:
Sản phẩm | OCP-35EW | OCP-45EW | OCP-60EW | OCP-80EW | OCP-110EW | OCP-160EW | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V | S | H | V | |
Công suất-tấn | 35 | 45 | 60 | 80 | 110 | 160 | ||||||||||||
Điểm trọng tải định mức-mm | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 3.2 | 2.3 | 3.2 | 4 | 2.3 | 4 | 5 | 3.2 | 5 | 5 | 3.2 | 5 | 6 | 4 | 6 |
Chiều dài hành trình-mm | 60 | 40 | 90 | 70 | 50 | 110 | 80 | 50 | 130 | 100 | 60 | 150 | 110 | 70 | 180 | 130 | 80 | 200 |
Số lần lướt trên mỗi phút-tốc độ cố định - SPM | 100 | 135 | 80 | 95 | 130 | 80 | 90 | 120 | 70 | 80 | 100 | 60 | 70 | 90 | 50 | 60 | 80 | 45 |
Số lần lướt trên phút-Tốc độ thay đổi - SPM | 70-135 | 90-180 | 50-98 | 65-130 | 85-175 | 50-95 | 60-120 | 80-165 | 40-85 | 500-100 | 650-140 | 40-75 | 45-90 | 60-130 | 30-65 | 35-70 | 50-100 | 20-50 |
Chiều cao khuôn (SDAU) -mm | 250 | 260 | 235 | 290 | 300 | 270 | 325 | 340 | 300 | 355 | 375 | 330 | 385 | 405 | 350 | 435 | 460 | 400 |
Vùng cố định (LR x FB) -mm | 380x320 | 430x350 | 500x400 | 560x460 | 650x520 | 700x580 | ||||||||||||
Vùng trượt (LR x FB) -mm | 780x340 | 850x440 | 900x520 | 1000x600 | 1150x680 | 1250x760 |
Thông số máy dập 200, 260, 300 tấn:
Sản phẩm | OCP-200EW | OCP-260EW | OCP-300EW | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | H | V | S | H | V | S | H | V | |
Công suất-tấn | 200 | 260 | 300 | ||||||
Điểm trọng tải định mức-mm | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 |
Chiều dài hành trình-mm | 150 | 100 | 200 | 180 | 100 | 250 | 180 | 100 | 250 |
Số lần lướt trên mỗi phút-tốc độ cố định - SPM | 50 | 65 | 35 | 45 | 55 | 30 | 45 | 55 | 30 |
Số lần lướt trên phút-Tốc độ thay đổi - SPM | 35-70 | 45-95 | 20-50 | 30-60 | 35-75 | 20-40 | 30-50 | 35-75 | 20-40 |
Chiều cao khuôn (SDAU) -mm | 475 | 500 | 450 | 485 | 525 | 450 | 485 | 525 | 450 |
Vùng cố định (LR x FB) -mm | 850x650 | 920x700 | 920x700 | ||||||
Vùng trượt (LR x FB) -mm | 1400x820 | 1550x840 | 1550x840 |
Tính Năng:
- Nó có thể được sử dụng rộng rãi trong quá trình sản xuất như vẽ, uốn, đánh dấu, làm phẳng và cắt tỉa
- Máy này có thể được vận hành theo chế độ an toàn một thì hoặc liên tục.
- Khung ép siêu cứng
- Phanh & ly hợp kiểu ướt có mô-men xoắn cao
- Loại hộp Gb chính xác sáu điểm
- Độ võng thấp
- Hệ thống thay đổi khuôn nhanh chóng
* ĐẠI DIỆN CUNG CẤP Thương hiệu CHINFONG TẠI VIỆT NAM
Nếu bạn muốn tìm mua Máy Dập CHINFONG OCP series. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn. Hỗ trợ mua hàng và giao hàng trên toàn quốc. Thataco rất hân hạnh được phục vụ quý khách.