MÁY UỐN ỐNG ĐÀI LOAN HC 500R2-4SM

Specifications
Description | Unit | |
---|---|---|
Kích thước ống / Max Tube O.D & W.T (O.D x t) | Mild Steel | Ø 50.8 x 2.5 mm |
Stainless Steel S.S | Ø 45 x 2.0 mm | |
Square M.S | Ø 45 x 2.0 mm | |
Bán kính uốn tối đa / Max. Drawing Bending Radius | 200 mm | |
Góc uốn tối đa / Max. Bending Angle | 2000 | |
Chiều dài hiệu dụng gá phôi / Effective Mandrel Length | 2500 mm | |
Khả năng uốn / Bending | Độ chính xác / Accuracy | ± 0.05 |
Tốc độ uốn / Speed/sec | 1100 | |
Khả năng cấp phôi / Feeding | Độ chính xác / Accuracy | ± 0.05 |
Tốc độ uốn / Speed/sec | 1000 | |
Khả năng xoay phôi / Rotation | Độ chính xác / Accuracy | ± 0.05 |
Tốc độ uốn / Speed/sec | 2000 | |
Tổng công suất / Total power | 22 HP | |
Sự chênh lệch bán kính uốn tối đa / Max bending radius difference (R) | 65 | |
Kích thước máy / Machine Size (LxWxH) | 5100mm x 1600mm x 1700 mm | |
Trọng lượng máy / Weight of Machine (kg) | 4500 kg |
There are no reviews yet.